雨燕360体育免费直播
安道尔流浪
Ranger'sFC
球队市值:0
所属联赛安道超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介安道尔流浪(英文名:Ranger'sFC,粤语名:), 是安道超联赛的一支足球俱乐部,当前安道尔流浪的市值为:0,安道尔流浪共有球员121人,外籍球员88人,我们将为你实时更新安道尔流浪赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 安道尔 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 豪尔赫·帕迪拉 0 0 墨西哥 0 0 0 0
32 乔纳森·费雷拉 0 0 安道尔 0 0 0 0
33 弗朗西斯科·马丁内斯 0 0 0 0 0 0
34 奥斯卡·蒙特亚古多 0 0 0 0 0 0
35 埃斯特维·鲁伊兹 0 0 0 0 0 0
36 乔治-路易斯·瓦雷拉 0 0 0 0 0 0
37 丹尼尔·加西亚 0 0 0 0 0 0
38 乌戈-何塞·费尔南德斯 0 0 0 0 0 0
39 Ricardo·Moreira 0 0 安道尔 0 0 0 0
40 杰里米·古里尔 0 0 0 0 0 0
41 Ruben·Mena Parra 0 0 0 0 0 0
42 塞尔吉奥·比利亚雷亚尔 0 0 墨西哥 0 0 0 0
43 劳尔·索萨·韦洛索 0 0 安道尔 0 0 0 0
44 阿尔伯特·瓦莱罗·博内特 0 0 安道尔 0 0 0 0
45 马克·卡巴尼斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
46 艾克·阿尔瓦雷斯·桑切斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
47 阿曼多·莱昂 0 0 墨西哥 0 0 0 0
48 Mohamed·Douhri Zarioh 0 0 安道尔 0 0 0 0
49 Carlos Alexandre·Novo Martins 0 0 安道尔 0 0 0 0
50 Alexandre·Dobarro Perez 0 0 安道尔 0 0 0 0
51 Albert·Areny de la Fuente 0 0 安道尔 0 0 0 0
52 Patricio Henrique·Borges de Jesus 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
53 Angel Ezequiel·Marchegiani 0 0 安道尔 0 0 0 0
54 Josep Ramon·Sanchez Sanchez 0 0 0 0 0 0
55 Joan Anton·Serrano Valdivia 0 0 安道尔 0 0 0 0
56 Joan·Marin Cabrera 0 0 安道尔 0 0 0 0
57 Joel·Carmona Fernandez 0 0 0 0 0 0
58 Jonathan·Ruiz Perez 0 0 安道尔 0 0 0 0
59 Ivan·Prats Gimenez 0 0 0 0 0 0
60 Andre·Armada 0 0 安道尔 0 0 0 0
61 Alex·Fernandez Buendia 0 0 安道尔 0 0 0 0
62 Andre·Viana Bartolo 0 0 安道尔 0 0 0 0
63 Joel·Lopez Adran 0 0 0 0 0 0
64 Blas Gines·Blanco Lopez 0 0 0 0 0 0
65 Blas Gines·Gomez Gomez 0 0 0 0 0 0
66 Swan Medeiros·Machado Da Costa 0 0 0 0 0 0
67 Marc·Pedascoll Pena 0 0 安道尔 0 0 0 0
68 Enrique·Villanueva Hernandez 0 0 安道尔 0 0 0 0
69 马里奥·洛萨达·苏亚雷斯 0 0 安道尔 0 0 0 0
70 Gonzales Reis·Josep Manel 0 0 安道尔 0 0 0 0
71 Elies·Comas Cases 0 0 安道尔 0 0 0 0
72 Joan Josep·Comas Cases 0 0 安道尔 0 0 0 0
73 Josep Manel·Gonzalez Reis 0 0 安道尔 0 0 0 0
74 Daniel·Toscano Cisneiro 0 0 安道尔 0 0 0 0
75 所罗门·阿苏木·奥巴马·翁多 0 0 赤道几内亚 0 0 0 0
76 Sergio·Sanchez Pereira 0 0 安道尔 0 0 0 0
77 Albert·Valero Bonet 0 0 安道尔 0 0 0 0
78 David·Vilanova Simarro 0 0 安道尔 0 0 0 0
79 Bernat·Comes Vidal 0 0 缅甸 0 0 0 0
80 Sergi·San Jose Yanez 0 0 安道尔 0 0 0 0
81 Oriol·Guillen Garcia 0 0 安道尔 0 0 0 0
82 Eric·Obregon Pantebre 0 0 0 0 0 0
83 Gabriel Marcel·Leighton Mateos 0 0 安道尔 0 0 0 0
84 Lorenzo Moises·Pereira Pereira 0 0 0 0 0 0
85 Franco Alfredo·Cadi 0 0 0 0 0 0
86 Montenegro·Maximiliano Damian 0 0 0 0 0 0
87 Perez Gimenez·Pablo 0 0 0 0 0 0
88 Maximiliano Damian·Montenegro 0 0 0 0 0 0
89 Pablo·Perez Gimenez 0 0 0 0 0 0
90 Andre·Alcaraz 0 0 墨西哥 0 0 0 0
91 安德烈·阿玛达 0 0 安道尔 0 0 0 0
92 路易斯·多斯·雷斯 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
93 0 0 摩洛哥 0 0 0 0
94 0 0 葡萄牙 0 0 0 0
95 莱昂内尔·普里托 0 0 墨西哥 0 0 0 0
96 Isaac·Caracuel 0 0 西班牙 0 0 0 0
97 Iker·Alvarez Sanchez 0 0 安道尔 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
100 0 0 墨西哥 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
104 Joan·Foncesa Miranda 0 0 安道尔 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0
112 Eric·Moline Calero 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0
115 0 0 西班牙 0 0 0 0
116 0 0 墨西哥 0 0 0 0
117 0 0 安道尔 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0
120 0 0 西班牙 0 0 0 0
121 0 0 西班牙 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0
123 0 0 墨西哥 0 0 0 0
124 0 0 墨西哥 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-09-03 豪尔赫·帕迪拉 自由球员
自由球员
已签约
2024-08-01 塞尔吉奥·比利亚雷亚尔 亚特兰特
亚特兰特
已签约
2024-07-01 豪尔赫·帕迪拉 瓜达拉哈拉大学
瓜达拉哈拉大学
已解约
2024-01-19 豪尔赫·帕迪拉 马萨特兰
马萨特兰
已签约
2022-08-01 乔纳森·费雷拉 安卡普
安卡普
已签约
2022-07-01 马克·卡巴尼斯 安卡普
安卡普
已签约
2022-07-01 路易斯·多斯·雷斯 安道尔佩尼亚恩
安道尔佩尼亚恩
退役
2021-07-01 路易斯·多斯·雷斯 奥尔迪诺
奥尔迪诺
已签约
2020-07-01 路易斯·多斯·雷斯 路史特诺斯
路史特诺斯
已签约
2020-07-01 豪尔赫·帕迪拉 瓜达拉哈拉大学
瓜达拉哈拉大学
已签约
2020-07-01 马克·卡巴尼斯 自由球员
自由球员
已签约
2018-07-01 马克·卡巴尼斯 伊斯卡尔德斯
伊斯卡尔德斯
已解约
2017-07-01 乔纳森·费雷拉 自由球员
自由球员
已签约
2016-07-01 乔纳森·费雷拉 奥尔迪诺
奥尔迪诺
已签约
2016-01-01 乔纳森·费雷拉 英奥达尼
英奥达尼
已签约
2015-07-01 乔纳森·费雷拉 奥尔迪诺
奥尔迪诺
已签约
2012-07-01 乔纳森·费雷拉 路史特诺斯
路史特诺斯
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 豪尔赫·帕迪拉 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-19 豪尔赫·帕迪拉 瓜达拉哈拉大学
瓜达拉哈拉大学
已签约
2023-07-13 塞尔吉奥·比利亚雷亚尔 亚特兰特
亚特兰特
已签约
2021-07-01 马克·卡巴尼斯 安卡普
安卡普
已签约
2021-07-01 路易斯·多斯·雷斯 安道尔佩尼亚恩
安道尔佩尼亚恩
已签约
2020-07-01 豪尔赫·帕迪拉 马萨特兰
马萨特兰
已签约
2020-07-01 路易斯·多斯·雷斯 奥尔迪诺
奥尔迪诺
已签约
2018-07-01 马克·卡巴尼斯 自由球员
自由球员
已解约
2017-07-01 乔纳森·费雷拉 安卡普
安卡普
已签约
2016-07-01 豪尔赫·帕迪拉 瓜达拉哈拉大学
瓜达拉哈拉大学
已签约
2016-01-01 乔纳森·费雷拉 奥尔迪诺
奥尔迪诺
已签约
2015-07-01 马克·卡巴尼斯 伊斯卡尔德斯
伊斯卡尔德斯
已签约
2015-07-01 乔纳森·费雷拉 英奥达尼
英奥达尼
已签约
2013-07-01 乔纳森·费雷拉 奥尔迪诺
奥尔迪诺
已签约
2005-07-01 路易斯·多斯·雷斯 路史特诺斯
路史特诺斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队